Artikelbeschreibung
Gaggenau - Dampfbackofen - GS251100 - Serie Minimalistic
Angebotstyp: Ausstellungsgerät
=== ALLGEMEIN & DESIGN ===
Marke/Serie | Gaggenau / Minimalistic
Gehäuse-Farben | anthrazit
Front | Vollglas-Backofentür
Anschlagseite der Tür | Links-Anschlag
Türöffnungsautomatik | ja
Beschichtung | Edelstahl-Garraum
Anzahl der Garräume | 1
Anzahl der Innenräume | 1
=== MASSE & GEWICHT ===
Breite (cm) | 59.4
Höhe (cm) | 45.6
Tiefe (cm) | 54.7
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 114.9
Gewicht (kg) | 44.8
min. Nischen-Höhe (cm) | 44.2
max. Nischen-Höhe (cm) | 45
Nischen-Tiefe (cm) | 55
min. Nischen-Breite (cm) | 56
max. Nischen-Breite (cm) | 56.8
Innenraum-Breite (cm) | 50.4
Innenraum-Höhe (cm) | 24.6
Innenraum-Tiefe (cm) | 40.6
Innenraum-Volumen (l) | 50 (Medium)
=== ENERGIE & LEISTUNG ===
Energieeffizienzklasse | A
Energieeffizienzspektrum | [A+++ bis D]
Energieeffizienzindex | 94.7
Energieverbr. O/U-Hitze (kWh) | 0
Energieverbr. Heißluft (kWh) | 0.72
Angaben nach 2010/30/EU | ja
Anschlusswert (kW) | 3.1
Anschlußwert | 220-240V 50/60Hz
16 A Absicherung | ja
Länge der Anschlussleitung (cm) | 175
=== FUNKTIONEN & PROGRAMME ===
max. Temperatur (°C) | 230
min. Gradzahl Temperaturanzeige | 30
gradgenaue Temperaturregelung | ja
Vorschlagstemperaturen | ja
Heißluft + Dampffunktion | ja
Betriebsart: Grill | ja
Betriebsart: Umluft-Grillen | ja
2 Stufen-Grill (variabel) | ja
Betriebsart: Niedertemperatur | ja
Betriebsart: Auftaustufe | ja
Prog: Hefeteig-Gärstufe | ja
Prog: Regenerieren | ja
Prog: Sous Vide-Funktion | ja
Warmhalte-Funktion | ja
Trocknungsfunktion | ja
Automatik-Programme | ja
Anzahl Automatik-Programme | 200
=== BEDIENUNG & DISPLAY ===
Anzeige-Typ | TFT-Display
Klartext-Anzeige | ja
mehrsprachige Anzeige | ja
Bedienring | ja
Elektronische Steuerung | ja
max. Gradzahl Temperaturanzeige | 230
Temperatur-/Restwärmeanzeige | ja
Countdown-Timer/Kurzzeitwecker | ja
Favoritenspeicher | ja
freie Programm-Speicherplätze | 30
WiFi/WLAN-Funktion | ja
Steuerung über Handy/PDA | ja
Sprachsteuerung möglich | ja
Annäherungssensor | ja
Info-Service | ja
=== ZUBEHÖR & AUSSTATTUNG ===
Anzahl der Wassertanks | 2
Wasserbehälter-Inhalt (l) | 3.4
herausnehmbarer Wasserbehälter | ja
opt. Signal bei Wasserleerstand | ja
Anzahl der Einschubhöhen | 3
Aufnahmegitter für Backbleche | ja
Kombi Back-/Grillrost | ja
Anzahl der Grillroste | 1
gelochter Gar-Behälter | ja
ungelochter Garbehälter | ja
Speisenthermometer | ja
Anzahl der Backofen-Lampen | 1
LED-Innenraum-Beleuchtung | ja
=== SICHERHEIT & REINIGUNG ===
Kühle Front | ja
Kühle Backofentür | ja
Anzahl Backofen-Türscheiben | 3
Backofentür-Verriegelung | ja
Funktionsverrieglung/Kinders. | ja
Sicherheitsabschaltung | ja
Kühlgebläse Schrankentlüftung | ja
Dampf-Reinigungssystem | ja
Entkalkungsprogramm | ja
Reinigungsprogramm | ja